Новые и старые маршруты общественного транспорта в Челябинске
Полтора месяца назад принято постановление о новой маршрутной сети общественного транспорта в Челябинске. В первом приложении — таблица маршрутов с интервалами движения.
Маршруты электротранспорта, вроде бы, остались без изменений, по-прежнему не будет троллейбусных маршрутов № 2, 7, 20, 22, 24, 25 и трамвайных № 4, 6, 9, 11, 13.
В автобусной сети изменения значительны: такое ощущение, что меняется половина маршрутов, если не две трети. При этом попадаются странные дубли: маршруты 4 (ул. Мамина — ЮУрГУ) и 9 (ЮУрГУ — ул. Мамина), 15 и 20 (ЧМК — ЮУрГУ), 1 и 96 (вокзал — аэропорт); вполне возможно, что один из маршрутов в паре — на нормальном автобусе, а второй — на какой-нибудь «Газели»: из постановления не понятно, относится ли оно к микроавтобусам, но, судя по сообщениям в СМИ, вполне может и относиться.
Трамваи
№ п/п | № маршрута | Наименование начального и конечного пунктов | Протяженность маршрута | Интервалы движения по периодам движения, мин | Количество машин по периодам движения, ед. | Количество оборотных рейсов по периодам движения, ед. | |||||||||||||
6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | 1 | Теплотехнический институт - ЧТЗ | 14,50 | 12 | 24 | 12 | 24 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 21 | 20 | 21 | 8 | - | 70 |
2. | 2 | ЧТЗ — Теплотехнический институт | 14,50 | 12 | 24 | 12 | 24 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 20 | 20 | 20 | 8 | - | 68 |
3. | 3 | Завод им. Колющенко — ЧМК | 17,12 | 6 | 12 | 6 | 13 | 26 | 24 | 11 | 24 | 10 | 5 | 45 | 30 | 45 | 18 | 5,5 | 143,5 |
4. | 5 | ЧЭМК – Завод им. Колющенко | 8,75 | 10 | 14 | 10 | 27 | - | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 22 | 28 | 21 | 9,5 | - | 80,5 |
5. | 7 | Завод им. Колющенко — электростанция ЧГРЭС | 6,92 | 7 | 10 | 7 | 15 | - | 9 | 6 | 9 | 4 | - | 27 | 48 | 27 | 14 | - | 116 |
6. | 8 | Завод им. Колющенко — ул. Чистопольская | 16,38 | 12 | 12 | 12 | 15 | 30 | 13 | 11 | 13 | 9 | 4 | 22 | 42 | 21 | 11 | 5 | 101 |
7. | 10 | Першино — ЦХП (разрывной) | 12,65 | 15 | 15 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 14 | 0 | 14 | 0 | - | 28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8. | 12 | КБС — ул. Чистопольская (разрывной) | 7,93 | 30 | - | 30 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 10 |
9. | 14 | ул. Чичерина — ЦХП | 25,83 | 7 | 12 | 8 | 10 | - | 21 | 15 | 21 | 14 | - | 32 | 38 | 32 | 14 | - | 116 |
10. | 15 | ул. Чичерина — ЧТЗ | 14,36 | 8 | 11 | 7 | 16 | 22 | 16 | 11 | 16 | 9 | 5 | 28 | 42 | 28 | 12 | 4 | 114 |
11. | 16 | ул. Чичерина — Завод им. Колющенко | 12,95 | 10 | 15 | 10 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | 28 | 30 | 28 | 7 | 3,5 | 96,5 |
12. | 17 | ул. Чичерина — Медгородок | 13,70 | 9 | 12 | 10 | 20 | - | 13 | 9 | 12 | 6 | - | 22 | 28 | 20 | 10,5 | - | 80,5 |
13. | 18 | ЧЭМК — ул. Чистопольская | 13,52 | 12 | - | 12 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 25 | 0 | 24 | 0 | - | 49 |
14. | 19 | ул. Чичерина — Коксохим (ЭСПЦ-6) (разрывной) | 23,37 | 20 | - | 15 | - | 52 | 8 | - | 10 | 5 | 3 | 18 | 0 | 22 | 12 | 7 | 59 |
15. | 20 | Медгородок — ЧМК | 12,72 | 13 | 25 | 13 | - | - | 11 | 5 | 10 | - | - | 24 | 23 | 22 | 0 | - | 69 |
16. | 21 | ЧЭМК — ЧМК (разрывной) | 14,66 | 21 | - | 21 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 14 | 0 | 13 | 0 | - | 27 |
17. | 22 | ул. Чичерина — ул. Чистопольская | 23,14 | 8 | 8 | 8 | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 20 | 17,5 | 20 | 0 | - | 57,5 |
Троллейбусы
№ п/п | № маршрута | Наименование начального и конечного пунктов | Протяженность маршрута | Интервалы движения по периодам движения, мин | Количество машин по периодам движения, ед. | Количество оборотных рейсов по периодам движения, ед. | |||||||||||||
6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 22 – 00 | Всего | ||||
18. | 1 | ТК «Синегорье» — ЦПКиО им. Гагарина | 6,20 | 15 | 10 | 8 | 15 | - | 4 | 6 | 8 | 4 | - | 12 | 40 | 24 | 8 | 0 | 84 |
19. | 3 | ТК «Синегорье» — ТЭЦ-2 | 8,44 | 20 | 20 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 14 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 28,5 | |
20. | 4 | ЧКПЗ — Больница ЧТПЗ | 9,91 | 37 | 74 | 37 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 23,5 |
21. | 5 | ТК «Синегорье» — АМЗ | 9,76 | 4 | 6 | 4 | 14 | - | 21 | 15 | 21 | 6 | - | 42 | 92 | 40 | 11,5 | 0 | 185,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22. | 6 | ЧТЗ — пос. Первоозёрный (разрывной) | 6,20 | 11 | - | 11 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 20 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 48,5 |
23. | 8 | ПК и О им. Гагарина — ЧКПЗ | 17,39 | 9 | 12 | 9 | 23 | 72 | 17 | 12 | 17 | 7 | 2 | 26 | 29,5 | 28 | 12 | 2 | 97,5 |
24. | 9 | ТЭЦ-2 — Завод гипсовых изделий (разрывной) | 8,54 | 18 | - | 18 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 |
25. | 10 | ПК и О им Гагарина — больница ЧТПЗ | 12,19 | 9 | 12 | 9 | 20 | - | 12 | 9 | 12 | 6 | - | 18 | 30 | 18 | 14 | 0 | 80 |
26. | 11 | ЧТЗ — АМЗ | 10,89 | 11 | 14 | 11 | - | - | 9 | 7 | 9 | 0 | - | 15 | 36 | 14,5 | 0 | 0 | 65,5 |
27. | 12 | АМЗ — ул. Молдавская | 15,23 | 9 | 11 | 9 | 18 | 28 | 14 | 12 | 14 | 7 | 5 | 28 | 30 | 28 | 8 | 3 | 97 |
28. | 13 | ЦПКиО им Гагарина— ул. Братьев Кашириных (по Свердловскому пр.) | 10,61 | 10 | 20 | 10 | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 15 | 32 | 15 | 0 | 0 | 62 |
29. | 14 | ЧМК — ул. Братьев Кашириных | 16,06 | 8 | 23 | 8 | - | - | 14 | 5 | 10 | 0 | - | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 |
30. | 15 | ЧМК — ул. Молдавская | 15,86 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 16 | 8 | 16 | 8 | 4 | 26 | 39 | 25 | 13 | 3,5 | 106,5 |
31. | 16 | АМЗ — Завод гипсовых изделий | 15,28 | 13 | - | 16 | - | - | 10 | 2 | 8 | 0 | - | 20 | 10 | 18 | 0 | 0 | 48 |
32. | 17 | ул. Молдавская — ТК «Синегорье» (по ул. Братьев Кашириных) | 13,23 | 6 | 12 | 7 | 19 | 30 | 18 | 9 | 15 | 6 | 3 | 36 | 48 | 28 | 8 | 4 | 124 |
33. | 18 | ТК «Синегорье» — ЧКПЗ (разрывной) | 11,94 | 16 | - | 16 | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 20 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 39,5 |
34. | 19 | ПК и О им Гагарина — пос. Первоозёрный | 10,71 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 8 | 8 | 42 | 76 | 36 | 18 | 12 | 184 |
35. | 21 | ТЭЦ-3 — ТК «Синегорье» (разрывной) | 14,05 | 19 | 36 | 19 | 36 | - | 6 | 3 | 6 | 3 | - | 8 | 15 | 7 | 2 | 0 | 32 |
36. | 23 | Мебельная фабрика — ул. Молдавская | 13,63 | 7 | 36 | 9 | - | - | 19 | 3 | 13 | - | - | 46 | 12 | 33 | 0 | 0 | 91 |
37. | 26 | Пос. Первоозёрный — ул. Молдавская (разрывной) | 19,51 | 10 | 16 | 10 | - | - | 16 | 10 | 16 | 0 | - | 24 | 29 | 19,5 | 0 | 0 | 72,5 |
Автобусы
№ п/п | № маршрута | Наименование начального и конечного пунктов | Протяженность маршрута | Интервалы движения по периодам движения, мин | Количество машин по периодам движения, ед. | Количество оборотных рейсов по периодам движения, ед. | ||||||||||
6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 16.00 | 16.00 – 19.00 | 19.00 – 22.00 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | 1 | ТК «Синегорье» — Аэропорт | 24,01 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
2. | 2 | ул. Чичерина — Ст. Шершни | 18,86 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 8 | 12 | 8 | 18 | 12 | 18 | 10 | 58 |
3. | 3 | ТК «Синегорье» — пос. Новосинеглазово | 19,98 | 15 | 20 | 15 | 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 8 | 41 |
4. | 4 | ул. Мамина — ЮУрГУ | 11,86 | 5 | 11 | 5 | 20 | 18 | 8 | 18 | 4 | 36 | 16 | 36 | 6 | 94 |
5. | 5 | ул. Чичерина – ул. Мамина | 18,51 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 36 | 18 | 36 | 18 | 108 |
6. | 6 | ул. Бейвеля — пос. АМЗ | 17,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
7. | 7 | 47-й микрорайон — КБС | 26,98 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | 36 | 23 | 36 | 19 | 114 |
8. | 8 | ул. Чичерина — Теплотехнический институт | 17,69 | 6 | 10 | 8 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | 30 | 18 | 23 | 15 | 86 |
9. | 9 | ЮУрГУ— ул. Мамина | 18,25 | 7 | 14 | 7 | 14 | 17 | 9 | 17 | 9 | 26 | 13 | 26 | 13 | 78 |
10. | 10 | Кардиоцентр — ТК «Молния» | 28,08 | 5 | 10 | 5 | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 | 36 | 18 | 36 | 15 | 105 |
11. | 11 | пос. Мельзавода — пос. Каменный Карьер | 20,43 | 14 | 20 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 32 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12. | 12 | ТК «Синегорье» — пос. Локомотивный | 4,17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
13. | 13 | ТК «Синегорье» — ул. Чистопольская | 9,53 | 14 | 20 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | 9 | 13 | 4 | 39 |
14. | 14 | обл. Больница — пос. Новосинеглазово | 12,99 | 14 | 20 | 14 | - | 5 | 4 | 5 | 0 | 13 | 9 | 13 | 0 | 35 |
15. | 15 | ЧМК— ЮУрГУ | 14,94 | 8 | 16 | 8 | - | 14 | 7 | 14 | 0 | 19 | 12 | 19 | 0 | 50 |
16. | 16 | ПК и О им. Гагарина — 47-й микрорайон | 19,41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
17. | 17 | обл. больница - Мамина | 14,07 | 17 | 17 | 17 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 23 | 10 | 0 | 43 | |
18. | 18 | ул. Чичерина — ТК «Синегорье» | 16,49 | 6 | 14 | 6 | 20 | 22 | 9 | 22 | 7 | 30 | 13 | 30 | 9 | 82 |
19. | 19 | пос. Каштак — ул. Бр. Кашириных | 25.62 | 16 | 20 | 16 | 20 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 38 |
20. | 20 | ЧМК— ЮУрГУ | 14,94 | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 30 | 18 | 30 | 14 | 92 |
21. | 21 | Автоцентр — ТК «Синегорье» | 21,10 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 6 | 11 | 6 | 16 | 9 | 16 | 9 | 50 |
22. | 22 | пос. Исаково — ул. Мамина | 33,35 | 6 | 10 | 6 | 10 | 22 | 13 | 22 | 13 | 30 | 18 | 30 | 15 | 93 |
23. | 23 | обл. Больница — Автоцентр | 18,68 | 8 | 20 | 8 | 20 | 15 | 7 | 15 | 7 | 20 | 9 | 20 | 6 | 55 |
24. | 24 | обл. Больница — ТК «Синегорье» | 6,68 | 15 | 15 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
25. | 25 | ул. Мамина — пос. Каштак | 24,01 | 5 | 8 | 5 | 8 | 28 | 18 | 28 | 18 | 36 | 23 | 36 | 17 | 112 |
26. | 26 | ЧМК — Электродный завод | 12,08 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 28 |
27. | 27 | ЧМК— АМЗ | 20,32 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | 36 | 23 | 36 | 17 | 112 |
28. | 28 | обл. Больница — Солнечный берег | 13,26 | 19 | 25 | 19 | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29. | 29 | пос. АМЗ — ТЭЦ-3 | 22,72 | 5 | 8 | 5 | 8 | 27 | 17 | 27 | 17 | 36 | 23 | 36 | 17 | 112 |
30. | 30 | пос.Сосновка — ЮУрГУ | 16,61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
31. | 31 | ЧМК — ул. Ак. Королева | 23,03 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 8 | 15 | 8 | 18 | 9 | 18 | 6 | 51 |
32. | 32 | 47-й микрорайон — ЮУрГУ | 10,84 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 26 | 15 | 26 | 12 | 79 |
33. | 33 | ТК «Синегорье» — Фатеевка | 11,53 | 6 | 9 | 6 | 20 | 14 | 9 | 14 | 4 | 33 | 20 | 33 | 9 | 95 |
34. | 34 | Автоцентр — ЧТЗ | 14,91 | 8 | 14 | 8 | 20 | 15 | 8 | 15 | 6 | 23 | 12 | 23 | 6 | 64 |
35. | 35 | ул. Мамина — Обл. Больница | 26,98 | 6 | 11 | 6 | 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 30 | 16 | 30 | 13 | 89 |
36. | 36 | Автоцентр — Политехникум | 17,22 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 30 | 18 | 30 | 14 | 92 |
37. | 37 | Солнечный берег — ул. Мамина | 12,94 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 30 | 20 | 30 | 15 | 95 |
38. | 38 | ул. Чичерина — ЧМК | 18,23 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 30 | 18 | 30 | 14 | 92 |
39. | 39 | ул. Молдавская — Солнечный берег | 21 | 6 | 9 | 6 | 9 | 17 | 11 | 17 | 11 | 30 | 20 | 30 | 15 | 95 |
40. | 40 | ТК «Синегорье» — ул. Чичерина | 29,63 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 30 | 18 | 30 | 14 | 92 |
41. | 41 | Автопарк №1 — Аэропорт | 16,73 | 22 | 44 | 22 | 44 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 |
42. | 42 | Автопарк №1 — пос. Каштак | 15,24 | 16 | 20 | 16 | 20 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 40 |
43. | 43 | ЧМК — Старое Першино | 7,41 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |
44. | 44 | ЧМК — пос. Каштак | 9,83 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
45. | 45 | Автоцентр — Аэропорт | 25,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 |
46. | 46 | Тухачевского — ЮУрГУ | 7,43 | 14 | 14 | 14 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 32 |
47. | 47 | ТЭЦ-3 — АМЗ | 19.94 | 7 | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 16 | 9 | 26 | 15 | 26 | 12 | 79 |
48. | 48 | Цинковый завод — пос. Керамический | 2,91 | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
49. | 49 | Автоцентр — Школа | 22,34 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 23 | 15 | 23 | 12 | 73 |
50. | 50 | ТК «Синегорье» — Аэропорт | 25,44 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 23 | 15 | 23 | 160 | 221 |
51. | 51 | ТК «Синегорье» — ЧМК | 21,66 | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 15 | 23 | 12 | 73 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
52. | 52 | пос. Северный — пос. Градский прииск | 23,48 | 7 | 12 | 7 | 13 | 16 | 9 | 16 | 8 | 26 | 15 | 26 | 11 | 78 |
53. | 53 | Автопарк №1 — пос. Стройкомбинат | 7,80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 |
54. | 54 | пос. Сосновка — пл. Революции | 20,95 | 6 | 13 | 7 | 14 | 18 | 8 | 16 | 8 | 30 | 14 | 26 | 10 | 80 |
55. | 55 | Мебельная фабрика — Приборостроительная | 18,01 | 7 | 10 | 7 | 13 | 19 | 13 | 19 | 10 | 26 | 18 | 26 | 11 | 81 |
56. | 56 | Автоцентр — ЧТПЗ | 20,39 | 7 | 12 | 7 | 13 | 10 | 6 | 10 | 5 | 26 | 15 | 26 | 11 | 78 |
57. | 57 | Тракторосад №3 — кладбище «Градское» | 56,65 | 5 | 11 | 5 | 13 | 26 | 12 | 26 | 10 | 36 | 16 | 36 | 11 | 99 |
58. | 58 | пос. Шагол – Чистопольская | 41,34 | 10 | 15 | 15 | 20 | 17 | 11 | 11 | 9 | 18 | 12 | 12 | 9 | 51 |
59. | 59 | ул. Мамина — ул. Бр. Кашириных | 12,65 | 19 | 24 | 19 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | |
60. | 60 | ул. Бр. Кашириных — пос. АМЗ | 21,27 | 6 | 10 | 6 | 13 | 25 | 15 | 25 | 12 | 30 | 18 | 30 | 11 | 89 |
61. | 61 | ул. Молдавская — ЧМК | 20,65 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 18 | 18 | 18 | 9 | 63 |
62. | 62 | ул. Бейвеля – ЧКПЗ | 27,5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 28 | 14 | 16 | 12 | 45 | 23 | 26 | 20 | 114 |
63. | 63 | Автоцентр — Солнечный берег | 26,75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
64. | 64 | ул. Бейвеля — ТК «Синегорье» | 14,12 | 4 | 6 | 4 | 20 | 29 | 19 | 29 | 6 | 45 | 30 | 45 | 9 | 129 |
65. | 65 | ЧВВАУШ — ЮУрГУ | 20,58 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13 | 67 |
66. | 66 | ТК «Синегорье» — пос. Шагол | 19,1 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 18 | 14 | 16 | 13 | 61 |
67. | 67 | пос. АМЗ — ул. Бейвеля | 20,25 | 10 | 15 | 11 | 18 | 9 | 6 | 8 | 5 | 18 | 12 | 16 | 10 | 56 |
68. | 68 | Автоцентр — ТК «Синегорье» | 13,58 | 6 | 12 | 7 | 13 | 17 | 8 | 14 | 8 | 30 | 15 | 26 | 14 | 85 |
69. | 69 | ул. Мамина — Кардиоцентр | 20,85 | 7 | 12 | 7 | 14 | 13 | 8 | 13 | 6 | 26 | 15 | 26 | 13 | 80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
70. | 70 | ул. Чистопольская - ЧМК | 27,2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 32 | 20 | 32 | 23 | 36 | 23 | 36 | 26 | 121 |
71. | 71 | ЧМК — ул. Чичерина | 18,24 | 8 | 16 | 8 | 16 | 15 | 8 | 15 | 8 | 21 | 10 | 21 | 10 | 62 |
72. | 72 | ул. Бейвеля — ТЭЦ-3 | 27,33 | 10 | 18 | 11 | 19 | 10 | 6 | 9 | 5 | 18 | 10 | 16 | 9 | 53 |
73. | 73 | ул. Бейвеля — ст. Шершни | 17,66 | 8 | 14 | 8 | 16 | 11 | 6 | 11 | 6 | 23 | 13 | 23 | 11 | 70 |
74. | 74 | ТК «Синегорье» — 25-й микрорайон | 15,8 | 7 | 13 | 8 | 16 | 14 | 8 | 13 | 6 | 26 | 14 | 23 | 11 | 74 |
75. | 75 | Политехникум — Политехникум | 7,5 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 |
76. | 76 | ТК «Синегорье» — ЧМК | 25,44 | 6 | 9 | 7 | 15 | 17 | 11 | 14 | 7 | 30 | 20 | 26 | 12 | 88 |
77. | 77 | пос. Шершни — ЧМК | 21,09 | 12 | 19 | 12 | 20 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 | 9 | 15 | 9 | 48 |
78. | 78 | ул. Мамина — сад «Электрометаллург» | 21,62 | 8 | 13 | 9 | 15 | 10 | 6 | 9 | 5 | 23 | 14 | 20 | 12 | 69 |
79. | 79 | ул. Бейвеля — пос. Чурилово | 21,28 | 7 | 10 | 7 | 15 | 19 | 13 | 19 | 9 | 26 | 18 | 26 | 12 | 82 |
80. | 80 | ул. Чичерина — ул. Доватора | 11,31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 44 |
81. | 81 | ул. Чистопольская — ЮУрГУ | 15,36 | 4 | 10 | 4 | 18 | 30 | 12 | 30 | 7 | 46 | 17 | 46 | 8 | 117 |
82. | 82 | ул. Чистопольская — ул. Бейвеля | 24,09 | 12 | 17 | 12 | 20 | 11 | 8 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 9 | 50 |
83. | 83 | ЧКПЗ — Ст. Шершни | 20,26 | 8 | 12 | 9 | 15 | 16 | 11 | 14 | 9 | 23 | 15 | 20 | 12 | 70 |
84. | 84 | ЧКПЗ — 25-й микрорайон | 25,65 | 15 | 20 | 16 | 20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 41 |
85. | 85 | Автоцентр — пос. Смолино | 20,23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
86. | 86 | ЧТПЗ — ЧМК | 28,79 | 15 | 25 | 15 | 20 | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 40 |
87. | 87 | ул. Чистопольская — ПКиО им. Гагарина | 16,14 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 30 | 20 | 26 | 16 | 92 |
88. | 88 | ЧМК — Солнечный берег | 22,95 | 9 | 15 | 9 | 17 | 13 | 8 | 13 | 7 | 20 | 12 | 20 | 11 | 63 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
89. | 89 | ЧМК — ТК «Синегорье» | 26,46 | 9 | 13 | 10 | 16 | 17 | 12 | 15 | 9 | 20 | 14 | 18 | 11 | 63 |
90. | 90 | ЧМК — ул. Чичерина | 17,96 | 10 | 15 | 11 | 18 | 10 | 7 | 9 | 6 | 18 | 12 | 16 | 10 | 56 |
91. | 91 | Автоцентр — пос. Федоровка | 19,88 | 16 | 20 | 17 | 20 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 40 |
92. | 92 | Политехникум — ул. Бейвеля | 16,75 | 12 | 19 | 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 15 | 9 | 14 | 9 | 47 |
93. | 93 | ТК «Синегорье» — ЧМК | 26,05 | 10 | 17 | 12 | 19 | 15 | 9 | 13 | 8 | 18 | 11 | 15 | 9 | 53 |
94. | 94 | ул .Бейвеля – ЮУрГУ | 11,91 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 12 | 18 | 4 | 45 | 30 | 45 | 9 | 129 |
95. | 95 | ТК «Синегорье» — ЧМК | 19,97 | 6 | 6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | 30 | 30 | 30 | 18 | 108 |
96. | 96 | ТК «Синегорье» — Аэропорт | 36,3 | 7 | 11 | 9 | 12 | 21 | 14 | 17 | 13 | 26 | 16 | 20 | 15 | 77 |
97. | 97 | пос. Новосинеглазово — ул. Мамина | 25,66 | 11 | 15 | 12 | 19 | 13 | 9 | 12 | 7 | 16 | 12 | 15 | 9 | 52 |
98. | 98 | сад «Петушок» — Мехколонна | 28,72 | 10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 8 | 11 | 7 | 18 | 12 | 16 | 11 | 57 |
99. | 99 | Автоцентр — Училище (ЧКПЗ) | 24,1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 17 | 11 | 14 | 8 | 30 | 20 | 26 | 15 | 91 |
no subject
это не опасно? :)
Не опасно :-)
Re: Не опасно :-)
уроды...
Re: Не опасно :-)
no subject
no subject
15 и 20 - одинаковые до десятой расстояния, так что отличатся будут, видимо, всё-таки типом машины. 15 - останется автобусом, 20 - то, что сейчас 8-й пазик.
no subject
Тот же 4 сейчас идёт по Мамина-Хохрякова-Марченко, а 9 может начать ездить по Комарова, что очень даже кстати. Ибо отсюда до ЮУрГУ доедешь только на одной редкой маршрутке.
no subject
Спасибо от всей дремучей общественности. Бум пользоваться.
no subject
no subject