Списал в субботу расписание электричек на станции Златоуст. В ноябре 2009 года электричек было больше.
| Чётное направление | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | |
| 6056 | Златоуст | Челябинск | 04:25 | ||
| 6116 | Кропачёво | Златоуст | 08:55 | ||
| 6018 | Златоуст | Челябинск | 09:15 | ||
| 6028 | Златоуст | Челябинск | 12:05 | ||
| 6130 | Кропачёво | Златоуст | 17:19 | ||
| 6042 | Златоуст | Челябинск | 17:39 | ||
| 6124 | Бакал | Златоуст | 20:15 | ||
| Нечётное направление | |||||
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | |
| 6121 | Златоуст | Бакал | 01:53 | ||
| 6129 | Златоуст | Кропачёво | 04:53 | ||
| 6003 | Челябинск | Златоуст | 07:27 | ||
| 6011 | Челябинск | Златоуст | 10:57 | ||
| 6117 | Златоуст | Кропачёво | 15:15 | ||
| 6023 | Челябинск | Златоуст | 16:59 | ||
| 6055 | Челябинск | Златоуст | 18:03 | ||
| 6037 | Челябинск | Златоуст | 20:21 | пт, сб, вс, предпраздничные и праздничные дни | |
