На челябинск.ру опубликовано свежее расписание движения электротранспорта (XLS, 24 кБ), из которого следует, что сейчас в Челябинске скоро будут действовать 15 трамвайных маршрутов (без маршрутов № 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13) и 20 троллейбусных (нет 2, 7, 20, 22, 24, 25).
Трамвай | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № м-та | Наименование | Рабочие дни | Выходные дни | ||||||||||||||
| Интервал движения, мин. | Начало работы от конечной | Отправл последн по маршруту | Интервал движения, мин. | Начало работы от конечной | Отправл последн по маршруту | ||||||||||||
| 7‑9 | 9‑16 | 16‑19 | 19‑23 | 7‑9 | 9‑16 | 16‑19 | 19‑23 | ||||||||||
| 3 | завод им. Колющенко — ЧМК | 6-12 | 7-14 | 6-12 | 13 | 5-40 | 5-40 | 23‑00 | 23‑15 | 13 | 7-13 | 7-13 | 13 | 5-45 | 5-50 | 23‑00 | 23‑15 |
| 5 | завод им. Колющенко — ЧЭМК | 10 | 15‑20 | 10 | 28 | 6-10 | 6-20 | 22‑25 | 21‑40 | 12 | 12‑24 | 12‑24 | 28 | 6-25 | 6-40 | 22‑00 | 21‑20 |
| 6 | ЧТЗ — Медгородок | 15 | 30 | 15 | 57 | 6-25 | 6-25 | 21‑40 | 21‑25 | 23‑46 | 23‑46 | 23‑46 | 57 | 7-35 | 6-30 | 21‑45 | 21‑30 |
| 7 | завод им. Колющенко — ЧГРЭС | 8 | 10-15 | 8 | 19 | 6-10 | 6-00 | 22-30 | 22-00 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 19 | 6-25 | 6-15 | 22-30 | 22-05 |
| 8 | завод им. Колющенко — Чистопольская | 11 | 11 | 11 | 14 | 5-55 | 5-45 | 22-35 | 22-10 | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 16 | 6-00 | 5-50 | 23-30 | 21-05 |
| 10 | Першино — ЦХП | 16 | 16 | 6-00 | 6-35 | 15-45 | 17-45 | ||||||||||
| 14 | Чичерина — ЦХП | 9 | 13-18 | 10 | 14 | 5-00 | 6-40 | 20-40 | 21-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-05 | 6-30 | 20-40 | 20-50 |
| 15 | Чичерина — ЧТЗ | 8 | 12 | 8 | 20 | 5-40 | 6-15 | 21-40 | 22-45 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 20 | 5-20 | 6-10 | 21-30 | 22-40 |
| 16 | Чичерина — завод им. Колющенко | 12 | 20 | 12 | 24 | 5-35 | 6-25 | 22-20 | 23-15 | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 24 | 5-40 | 6-35 | 20-05 | 23-15 |
| 17 | Чичерина — Медгородок | 10 | 10-15 | 10-15 | 39 | 6-25 | 6-40 | 22-00 | 21-20 | 14-26 | 14-26 | 14-26 | 55 | 6-20 | 7-15 | 21-15 | 21-20 |
| 18 | ЧЭМК — Чистопольская | 11‑22 | 11-22 | 6-50 | 6-35 | 17-25 | 17-25 | ||||||||||
| 19 | Чичерина — Косохим | 17 | 17 | 50 | 5-20 | 6-20 | 19-35 | 20-50 | 27 | 32 | 50 | 5-30 | 7-45 | 19-00 | 20-50 | ||
| 20 | Медгорок — ЧМК | 9-18 | 36 | 18 | 6-45 | 6-45 | 18-45 | 17-30 | 45 | 45 | 7-20 | 7-00 | 15-30 | 16-40 | |||
| 21 | ЧЭМК — ЧМК | 21 | 21 | 6-30 | 7-25 | 17-55 | 17-00 | ||||||||||
| 22 | Чичерина — Чистопольская | 11-22 | 11-22 | 11-22 | 6-35 | 6-45 | 17-30 | 18-20 | |||||||||
Троллейбус | |||||||||||||||||
| № м-та | Наименование | Рабочие дни | Выходные дни | ||||||||||||||
| Интервал движения, мин. | Начало работы от конечной | Отправл последн по маршруту | Интервал движения, мин. | Начало работы от конечной | Отправл последн по маршруту | ||||||||||||
| 7-9 | 9-16 | 16-19 | 19-23 | 7-9 | 9-16 | 16-19 | 19-23 | ||||||||||
| 1 | Вокзал — ПКиО | 10-20 | 10-20 | 10 | 6-50 | 7-00 | 19-35 | 19-25 | 19 | 10-20 | 10-20 | 6-53 | 7-22 | 19-40 | 19-30 | ||
| 3 | Вокзал — ТЭЦ №2 | 40 | 40 | 6-50 | 7-29 | 17-43 | 18-03 | ||||||||||
| 4 | ЧКПЗ — Солнечный берег | 37 | 37 | 5-47 | 6-27 | 6-59 | 17-41 | ||||||||||
| 5 | Вокзал — АМЗ | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 20 | 6-34 | 5-53 | 21-51 | 21-37 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 20 | 6-22 | 5-46 | 21-00 | 20-24 |
| 6 | ЧТЗ — п. Первоозёрный | 11 | 11 | 7-11 | 6-47 | 17-49 | 17-23 | ||||||||||
| 8 | ПКиО — ЧКПЗ | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 20 | 5-51 | 5-00 | 22-04 | 21-29 | 18 | 10 | 10-20 | 20 | 5-55 | 5-00 | 21-13 | 20-39 |
| 9 | ТЭЦ №2 — ЖБИ | 18 | 18 | 7-23 | 6-48 | 17-26 | 16-50 | ||||||||||
| 10 | ПКиО — Солнечный берег | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 7-08 | 6-49 | 19-26 | 18-24 | 10 | 10-20 | 10 | 7-38 | 6-46 | 19-05 | 18-11 | ||
| 11 | ЧТЗ — АМЗ | 11-22 | 16-28 | 11-22 | 6-43 | 6-02 | 19-14 | 18-22 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 6-27 | 7-12 | 19-30 | 18-42 | ||
| 12 | АМЗ — Молдавская | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 20 | 6-00 | 5-50 | 21-59 | 21-34 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 20 | 6-03 | 5-50 | 22-02 | 21-45 |
| 13 | ПКиО — Братьев Кашириных | 10 | 16 | 10 | 7-04 | 6-20 | 18-49 | 18-46 | 14-28 | 14-28 | 14-28 | 7-11 | 6-28 | 19-14 | 18-31 | ||
| 14 | ЧМК — Братьев Кашириных | 9-16 | 24 | 9-16 | 6-25 | 6-00 | 19-15 | 18-20 | 30 | 30 | 30 | 6-53 | 6-00 | 19-08 | 18-17 | ||
| 15 | ЧМК — Молдавская | 9-16 | 15-20 | 9-16 | 15 | 5-55 | 5-40 | 22-10 | 21-15 | 15 | 15-30 | 15 | 15-30 | 6-10 | 5-40 | 22-00 | 21-10 |
| 16 | АМЗ — ЖБИ | 22-60 | 22-60 | 8-27 | 7-25 | 17-27 | 16-25 | ||||||||||
| 17 | Молдавская — Вокзал | 7-14 | 20 | 7-14 | 18 | 5-45 | 6-17 | 21-50 | 22-40 | 19 | 10-19 | 10-19 | 18 | 6-00 | 6-15 | 21-40 | 22-35 |
| 18 | Вокзал — ЧКПЗ | 50 | 50 | 6-53 | 6-03 | 18-02 | 17-10 | ||||||||||
| 19 | ПКиО — п. Первоозёрный | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 12-24 | 6-00 | 5-25 | 22-12 | 22-26 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 12-24 | 6-11 | 5-24 | 22-13 | 21-30 |
| 21 | ТЭЦ №3 — Вокзал | 22-60 | 22-60 | 7-20 | 6-25 | 15-54 | 16-52 | 60 | 60 | 8-17 | 7-20 | 16-11 | 15-12 | ||||
| 23 | Мебельная фабрика — Молдавская | 4-11 | 5-11 | 7-10 | 6-15 | 19-34 | 18-37 | ||||||||||
| 26 | п. Первоозёрный — Молдавская | 25-40 | 25-40 | 7-37 | 6-47 | 18-57 | 17-39 | 53 | 53 | 53 | 8-40 | 7-40 | 17-59 | 17-38 | |||
no subject
Date: 2012-03-19 10:44 am (UTC)интервалы движения более 15 минут просто не имеют смысла!
после 19:00 троллейбусов практически нет.
no subject
Date: 2012-03-19 10:57 am (UTC)no subject
Date: 2012-03-19 12:04 pm (UTC)