Недавно между Челябинском и Миассом пущена скоростная электричка (мы её вчера видели, но сесть не смогли — она не останавливается на старом вокзале) поэтому с 1 августа расписание электричек слегка поменялось.
Расписания движения пригородных поездов по состоянию на 06.08.2009:
Челябинск-Главный
| № | Куда | Отпр | Дни |
|---|---|---|---|
| Златоуст, Кропачёво | |||
| 6003 | Златоуст | 04:00 | |
| 6005 | Миасс | 05:30 | |
| 6011 | Златоуст | 07:20 | |
| 6015 | Миасс | 08:40 | |
| 6021 | Миасс | 12:05 | пт, сб, вс |
| 6023 | Златоуст | 13:30 | |
| 6027 | Кисегач | 14:30 | отменён |
| 6055 | Кропачёво | 15:00 | |
| 7003 | Миасс | 16:20 | |
| 6033 | Миасс | 16:30 | пн, вт, ср, чт |
| 6033 | Златоуст | 16:30 | пт, сб, вс |
| 6035 | Полетаево | 17:00 | по особому указанию |
| 6041 | Миасс | 19:50 | |
| Шумиха, Курган | |||
| 6204 | Шумиха | 05:15 | |
| 6206 | Каясан | 07:05 | |
| 6208 | Шумиха | 09:10 | пт, сб, вс |
| 6210 | Шумиха | 11:15 | |
| 6212 | Шумиха | 14:50 | |
| 6214 | Курган | 16:00 | |
| 6216 | Каясан | 16:15 | |
| 6218 | Шумиха | 19:20 | |
| Троицк, Карталы | |||
| 6801 | Карталы | 02:55 | |
| 6803 | Южноуральск | 03:30 | отменён |
| 6807 | Смолино — Троицк | 06:35 | |
| 6805 | Южноуральск | 06:40 | |
| 6809 | Южноуральск | 10:58 | по особому указанию |
| 6815 | Карталы | 13:40 | |
| 6817 | Южноуральск | 15:45 | |
| 6821 | Смолино — Троицк | 16:45 | |
| 6825 | Смолино — Еманжелинск | 18:55 | |
| 6827 | Южноуральск | 19:20 | |
| Верхний Уфалей | |||
| 6905 | Шагол | 04:10 | кроме сб, вс |
| 6907 | Шагол | 05:00 | кроме сб, вс |
| 6901 | Верхний Уфалей | 07:10 | |
| 6911 | Аргаяш | 08:20 | |
| 6917 | Шагол | 13:10 | отменён |
| 6919 | Аргаяш | 13:30 | |
| 6921 | Шагол | 14:52 | отменён |
| 6903 | Верхний Уфалей | 16:40 | |
| Нижняя, Свердловск | |||
| 6252 | Каменск-Уральский | 05:37 | |
| 851 | Свердловск | 06:00 | кроме четверга |
| 6254 | Муслюмово | 09:40 | по особому указанию |
| 6256 | Каменск-Уральский | 15:40 | |
| № | Откуда | Отпр | Дни |
|---|---|---|---|
| Златоуст, Кропачёво | |||
| 6002 | Кисегач | 05:00 | |
| 7002 | Миасс | 05:28 | |
| 6004 | Полетаево | 05:50 | кроме сб, вс и праздничных дней |
| 6006 | Миасс | 06:00 | |
| 6056 | Кропачёво | 06:53 | |
| 6016 | Миасс | 10:15 | |
| 6018 | Златоуст | 11:41 | |
| 6026 | Миасс | 15:29 | пт, сб, вс |
| 6028 | Златоуст | 16:00 | |
| 6032 | Миасс | 17:25 | |
| 6036 | Полетаево | 18:58 | по особому указанию |
| 7004 | Миасс | 19:08 | |
| 6034 | Кисегач | 19:35 | отменён |
| 6042 | Златоуст | 20:50 | |
| Шумиха, Курган | |||
| 6201 | Щучье | 04:58 | |
| 6203 | Шумиха | 06:10 | |
| 6205 | Курган | 08:45 | |
| 6207 | Каясан | 10:08 | |
| 6209 | Шумиха | 11:37 | |
| 6211 | Шумиха | 15:56 | пт, сб, вс |
| 6213 | Шумиха | 17:13 | |
| 6217 | Каясан | 19:55 | |
| 6219 | Шумиха | 21:13 | |
| Троицк, Карталы | |||
| 6802 | Еманжелинск — Смолино | 04:50 | |
| 6804 | Южноуральск | 05:14 | |
| 6806 | Троицк — Смолино | 07:30 | |
| 6810 | Южноуральск — Смолино | 09:17 | отменён |
| 6812 | Карталы | 11:22 | |
| 6816 | Южноуральск | 13:37 | по особому указанию |
| 6820 | Троицк — Смолино | 16:43 | |
| 6822 | Южноуральск | 17:12 | |
| 6824 | Карталы | 19:48 | |
| 6826 | Южноуральск — Смолино | 19:58 | |
| Верхний Уфалей | |||
| 6906 | Шагол | 05:35 | кроме сб, вс |
| 6902 | Верхний Уфалей | 06:30 | |
| 6908 | Шагол | 07:03 | кроме сб, вс |
| 6916 | Аргаяш | 12:59 | |
| 6918 | Шагол | 14:40 | отменён |
| 6904 | Верхний Уфалей | 16:02 | |
| 6922 | Шагол | 16:37 | отменён |
| 6920 | Аргаяш | 17:50 | |
| Нижняя, Свердловск | |||
| 6255 | Нижняя | 05:25 | |
| 6251 | Муслюмово | 13:45 | отменён |
| 852 | Свердловск | 18:50 | кроме среды |
| 6253 | Каменск-Уральский | 20:05 | |
Миасс-I
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | Челябинск | Златоуст | 06:03 | 06:04 | |
| 6005 | Челябинск | Миасс | 07:39 | ||
| 6143 | Миасс — старый вокзал | Златоуст | 08:00 | 08:10 | |
| 6011 | Челябинск | Златоуст | 09:27 | 09:28 | |
| 6015 | Челябинск | Миасс | 10:47 | ||
| 6021 | Челябинск | Миасс | 14:17 | пт, сб, вс | |
| 6023 | Челябинск | Златоуст | 15:38 | 15:39 | |
| 6055 | Челябинск | Кропачёво | 16:43 | 16:44 | |
| 7003 | Челябинск | Миасс | 17:30 | ||
| 6033 | Челябинск | Миасс | 18:39 | ||
| 6037 | Миасс | Златоуст | 19:12 | пт, сб, вс | |
| 6041 | Челябинск | Миасс | 21:51 |
| № | Откуда | Куда | Приб | Отпр | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 6006 | Миасс | Челябинск | 03:49 | ||
| 7002 | Миасс | Челябинск | 04:18 | ||
| 6056 | Кропачёво | Челябинск | 05:06 | 05:07 | |
| 6608 | Златоуст | Учалы | 06:50 | 07:10 | |
| 6016 | Миасс | Челябинск | 08:08 | ||
| 6018 | Златоуст | Челябинск | 09:23 | 09:24 | |
| 6026 | Миасс | Челябинск | 13:22 | пт, сб, вс | |
| 6028 | Златоуст | Челябинск | 13:52 | 13:53 | |
| 6032 | Миасс | Челябинск | 15:16 | ||
| 7004 | Миасс | Челябинск | 17:58 | ||
| 6042 | Кропачёво | Челябинск | 18:51 | 18:52 |
no subject
Date: 2009-08-13 10:38 am (UTC)Скоростные
Date: 2009-08-13 11:57 am (UTC)Re: Скоростные
Date: 2009-08-13 02:07 pm (UTC)Re: Re: Скоростные
Date: 2009-08-13 04:27 pm (UTC)Re: Скоростные
Date: 2009-08-13 07:20 pm (UTC)no subject
Date: 2009-08-13 07:19 pm (UTC)Как выглядит эта крутая «скоростная» электричка? Что-то вроде того трехвагонного поезда, который ходит до Екатеринбурга? Действительно ли скорость больше, или выигрыш по времени только из-за отсутствия остановок?
Не отсылаю
Date: 2009-08-13 07:46 pm (UTC)Скоростные
Date: 2009-08-13 07:47 pm (UTC)был.
no subject
Date: 2010-07-15 02:46 am (UTC)